š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Haddigan Dining Room
Take clean-lined, classic styling. Add modern comfort. Top with a deep, complex finish that exudes rich sophistication. Thatās the look and feel of this dining package. It makes a statement in casual and traditional-inspired spaces alike.
Dimensions
| Width | Depth | Height | |
| RECT Dining Room EXT Table | 42" | 78" | 30" |
| RECT DRM Counter EXT Table | 42" | 60" | 36" |
| Dining Room Server | 56" | 18" | 38" |
| Dining Chair (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Bar Stool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Barstool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 42" | 78" | 36" |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 50" | 16" | 25" |
Weight
| Weight | |
| Dining Room Server | 113 lbs |
| RECT DRM Counter EXT Table | 121 lbs |
| RECT Dining Room EXT Table | 121 lbs |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 125 lbs |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 35 lbs |
Assembly Instructions
| RECT Dining Room EXT Table | Download PDF |
| RECT DRM Counter EXT Table | Download PDF |
| Dining Room Server | Download PDF |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | Download PDF |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | Download PDF |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





























































Haddigan Dining Room
Haddigan Dining Room
Take clean-lined, classic styling. Add modern comfort. Top with a deep, complex finish that exudes rich sophistication. Thatās the look and feel of this dining package. It makes a statement in casual and traditional-inspired spaces alike.
Dimensions
| Width | Depth | Height | |
| RECT Dining Room EXT Table | 42" | 78" | 30" |
| RECT DRM Counter EXT Table | 42" | 60" | 36" |
| Dining Room Server | 56" | 18" | 38" |
| Dining Chair (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Bar Stool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Barstool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 42" | 78" | 36" |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 50" | 16" | 25" |
Weight
| Weight | |
| Dining Room Server | 113 lbs |
| RECT DRM Counter EXT Table | 121 lbs |
| RECT Dining Room EXT Table | 121 lbs |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 125 lbs |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 35 lbs |
Assembly Instructions
| RECT Dining Room EXT Table | Download PDF |
| RECT DRM Counter EXT Table | Download PDF |
| Dining Room Server | Download PDF |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | Download PDF |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | Download PDF |
Select Type
Select Color
From $45.18
Original: $150.60
-70%Haddigan Dining Roomā
$150.60
$45.18Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Take clean-lined, classic styling. Add modern comfort. Top with a deep, complex finish that exudes rich sophistication. Thatās the look and feel of this dining package. It makes a statement in casual and traditional-inspired spaces alike.
Dimensions
| Width | Depth | Height | |
| RECT Dining Room EXT Table | 42" | 78" | 30" |
| RECT DRM Counter EXT Table | 42" | 60" | 36" |
| Dining Room Server | 56" | 18" | 38" |
| Dining Chair (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Bar Stool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| Counter Height Barstool (Set of 2) | 0" | 0" | 0" |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 42" | 78" | 36" |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 50" | 16" | 25" |
Weight
| Weight | |
| Dining Room Server | 113 lbs |
| RECT DRM Counter EXT Table | 121 lbs |
| RECT Dining Room EXT Table | 121 lbs |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | 125 lbs |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | 35 lbs |
Assembly Instructions
| RECT Dining Room EXT Table | Download PDF |
| RECT DRM Counter EXT Table | Download PDF |
| Dining Room Server | Download PDF |
| DRM Counter Butterfly EXT TBL | Download PDF |
| DBL Counter UPH Bench (1/CN) | Download PDF |





















